联系我们 Contact us
上海珞阳铜业有限公司
手机:13611653759
电话:+86-21-51089198, 51086889
传真:+86-21-51086889-808
邮箱:info@shlycopper.com
地址:上海嘉定区嘉新公路835弄55号A区

黄铜棒
雷丝棒、拉花棒黄铜六角棒异形棒
产品概述
黄铜是铜与锌的合金。最简单的黄铜是铜—锌二元合金,称为简单黄铜或普通黄铜;适用于各工业部门
黄铜棒根据黄铜中所含合金元素种类的不同,黄铜分为普通黄铜和特殊黄铜两种。
产品性能
黄铜有较强的耐磨性能,切削加工的机械性能也较突出。
黄铜是铜与锌的合金。最简单的黄铜是铜—锌二元合金,称为简单黄铜或普通黄铜;适用于各工业部门
黄铜棒根据黄铜中所含合金元素种类的不同,黄铜分为普通黄铜和特殊黄铜两种。
产品性能
黄铜有较强的耐磨性能,切削加工的机械性能也较突出。
产品概述
制造仪器仪表的防滑部件。
产品规格
制造仪器仪表的防滑部件。
产品规格
合金牌号 | 截面形状 | 截面标注 | 状态 | 截面尺寸 | 长度 | 参考标准 |
H80 H68 H59 | 圆形 | 直径 | R | φ26~120 | 按标准 | GB13808-92 |
方形 六角形 | 内切圆直径 | |||||
Hsi80-3 HNi56-3 | 圆形 | 直径 | R | φ40~160 | 按标准 | GB13808-92 |
HMn57-3-1 | 圆形 | 直径 | R | φ16~160 | ||
方形 六角形 | 内切圆直径 | φ16~120 | ||||
HSn62-1 HMn58-2 HFe59-1-1 | 圆形 | 直径 | R | φ10~160 | 按标准 | GB13808-92 |
>φ160~220 | 300~4000 | 企业标准 | ||||
Y | φ5~60 | 500~5000 | GB4423-92 | |||
方形 六角形 | 内切圆直径 | R | φ10~120 | 按标准 | GB13808-92 | |
Y | φ5~60 | 500~5000 | GB4423-92 | |||
H85 H65 | 圆形 | 直径 | M Y | φ8~40 | 500~5000 | GB4423-92 |
方形 六角形 | 内切圆直径 | φ41~80 | 企业标准 | |||
H62 HPb59-1 | 圆形 | 直径 | R | φ10~160 | 按标准 | GB13808-92 |
>φ160~220 | 300~4000 | 企业标准 | ||||
Y2 | φ5~80 | 500~5000 | GB4423-92 | |||
方形 六角形 | 内切圆直径 | R | φ10~120 |
|
GB13808-92 | |
Y2 | φ5~80 | 500~5000 | GB4423-92 | |||
矩形 | 厚度×宽度 | R | 10~40×10~50 | 1000~5000 | GB13809-92 | |
Y2 | 8~75×8~80 | 1000~5000 | GB13809-92 | |||
HPb59-1 (高精度磨光棒) | 圆形 | 直径 | Y2 Y | φ5~19 | 1800~2700 | GB/T13812-92 |
HPb63-3 | 圆形 | 直径 | Y2 | φ7~60 | 500~5000 | GB4423-92 |
Y | φ7~30 | |||||
方形 六角形 | 内切圆直径 | Y2 | φ7~60 | 500~5000 | GB4423-92 | |
Y | φ7~30 | |||||
矩形 | 厚度×宽度 | Y2 | 8~75×8~80 | 500~5000 | GB13809-92 | |
HPb63-3 (高精度磨光棒) |
|
|
|
|
|
|
产品概述
用于制造螺栓,螺母。
产品规格
用于制造螺栓,螺母。
产品规格
合金牌号 | 截面形状 | 截面标注 | 状态 | 截面尺寸 | 长度 | 参考标准 |
H80 H68 H59 | 圆形 | 直径 | R | φ26~120 | 按标准 | GB13808-92 |
方形 六角形 | 内切圆直径 | |||||
Hsi80-3 HNi56-3 | 圆形 | 直径 | R | φ40~160 | 按标准 | GB13808-92 |
HMn57-3-1 | 圆形 | 直径 | R | φ16~160 | ||
方形 六角形 | 内切圆直径 | φ16~120 | ||||
HSn62-1 HMn58-2 HFe59-1-1 | 圆形 | 直径 | R | φ10~160 | 按标准 | GB13808-92 |
>φ160~220 | 300~4000 | 企业标准 | ||||
Y | φ5~60 | 500~5000 | GB4423-92 | |||
方形 六角形 | 内切圆直径 | R | φ10~120 | 按标准 | GB13808-92 | |
Y | φ5~60 | 500~5000 | GB4423-92 | |||
H85 H65 | 圆形 | 直径 | M Y | φ8~40 | 500~5000 | GB4423-92 |
方形 六角形 | 内切圆直径 | φ41~80 | 企业标准 | |||
H62 HPb59-1 | 圆形 | 直径 | R | φ10~160 | 按标准 | GB13808-92 |
>φ160~220 | 300~4000 | 企业标准 | ||||
Y2 | φ5~80 | 500~5000 | GB4423-92 | |||
方形 六角形 | 内切圆直径 | R | φ10~120 |
|
GB13808-92 | |
Y2 | φ5~80 | 500~5000 | GB4423-92 | |||
矩形 | 厚度×宽度 | R | 10~40×10~50 | 1000~5000 | GB13809-92 | |
Y2 | 8~75×8~80 | 1000~5000 | GB13809-92 | |||
HPb59-1 (高精度磨光棒) | 圆形 | 直径 | Y2 Y | φ5~19 | 1800~2700 | GB/T13812-92 |
HPb63-3 | 圆形 | 直径 | Y2 | φ7~60 | 500~5000 | GB4423-92 |
Y | φ7~30 | |||||
方形 六角形 | 内切圆直径 | Y2 | φ7~60 | 500~5000 | GB4423-92 | |
Y | φ7~30 | |||||
矩形 | 厚度×宽度 | Y2 | 8~75×8~80 | 500~5000 | GB13809-92 | |
HPb63-3 (高精度磨光棒) |
|
|
|
|
|
|
产品概述
用于特殊形状金属部件的加工。
产品规格
用于特殊形状金属部件的加工。
产品规格
合金牌号 | 截面形状 | 截面标注 | 状态 | 截面尺寸 | 长度 | 参考标准 |
H80 H68 H59 | 圆形 | 直径 | R | φ26~120 | 按标准 | GB13808-92 |
方形 六角形 | 内切圆直径 | |||||
Hsi80-3 HNi56-3 | 圆形 | 直径 | R | φ40~160 | 按标准 | GB13808-92 |
HMn57-3-1 | 圆形 | 直径 | R | φ16~160 | ||
方形 六角形 | 内切圆直径 | φ16~120 | ||||
HSn62-1 HMn58-2 HFe59-1-1 | 圆形 | 直径 | R | φ10~160 | 按标准 | GB13808-92 |
>φ160~220 | 300~4000 | 企业标准 | ||||
Y | φ5~60 | 500~5000 | GB4423-92 | |||
方形 六角形 | 内切圆直径 | R | φ10~120 | 按标准 | GB13808-92 | |
Y | φ5~60 | 500~5000 | GB4423-92 | |||
H85 H65 | 圆形 | 直径 | M Y | φ8~40 | 500~5000 | GB4423-92 |
方形 六角形 | 内切圆直径 | φ41~80 | 企业标准 | |||
H62 HPb59-1 | 圆形 | 直径 | R | φ10~160 | 按标准 | GB13808-92 |
>φ160~220 | 300~4000 | 企业标准 | ||||
Y2 | φ5~80 | 500~5000 | GB4423-92 | |||
方形 六角形 | 内切圆直径 | R | φ10~120 |
|
GB13808-92 | |
Y2 | φ5~80 | 500~5000 | GB4423-92 | |||
矩形 | 厚度×宽度 | R | 10~40×10~50 | 1000~5000 | GB13809-92 | |
Y2 | 8~75×8~80 | 1000~5000 | GB13809-92 | |||
HPb59-1 (高精度磨光棒) | 圆形 | 直径 | Y2 Y | φ5~19 | 1800~2700 | GB/T13812-92 |
HPb63-3 | 圆形 | 直径 | Y2 | φ7~60 | 500~5000 | GB4423-92 |
Y | φ7~30 | |||||
方形 六角形 | 内切圆直径 | Y2 | φ7~60 | 500~5000 | GB4423-92 | |
Y | φ7~30 | |||||
矩形 | 厚度×宽度 | Y2 | 8~75×8~80 | 500~5000 | GB13809-92 | |
HPb63-3 (高精度磨光棒) |
|
|
|
|
|
|